Koneen malli | Neula | Päät | Päävälitys | X-alue | Y-alue | Pituus | Leveys |
HP-A926/400-800-850 | 9 | 26 | 400 | 800 | 850 | 12810 | 2280 |
HP-A928-330-750-1300 | 9 | 28 | 330 | 750 | 1300 | 11780 | 3180 |
HP-A4110-150-900-1520 | 4 | 110 | 150 | 900 | 1520 | 19665 | 3820 |
HP-A1515-900-1000-1350 | 15 | 15 | 900 | 1000 | 1350 | 16010 | 3380 |
HP-A6103+3/165-850-1600 | 6 | 106 | 165 | 850 | 1600 | 20020 | 3980 |
Laite | Monikoriste | Helppo kordaus | Hajautetut helmiöt | Lankahelmiöt | Kuumaleikkaus | Laserlaite | Tynnyrikello |
Helppo peite | Automaattinen kuitinvaihtaja | ||||||
Koneen toiminto | Tasaisin nopeus enintään 1200 pyör/min, korkeanopeinen toiminta erittäin vähällä melulla ja värinnyöllä, hyvä käytännön vastustus korkealla nopeudella 1350 pyör/min, koneen ulkonäön palveluelämä enintään 10 vuotta, askelvirtainen puoli-statkin kaaristussysteemi, kaaristuksen menestyssuhde 100 %, ja säie jäännös pituus on tarkka ja hallittava. Kone käyttää korkean tarkkuuden paalilaukko asennusprosessia, joiden pään välin ja X,Y:n sijaintitarkkuus voi saavuttaa 0,05 mm, korkean tarkkuuden servosysteemi ja kevytpainoisen raamioidrivejärjestelmän, jotka täyttävät korkeanopeuden ja -laatun tarpeet. | ||||||
Käyttötarkoitus | Tämä sarja sopii kaikkiin tyyppisiin vaate-, kankaanpartureita, hienoksi, kotitekstiileihin, kodin koristeisiin, parturi-tekniikoihin, paksuihin ja ohuihin materiaaleihin, erityisesti korkean tuotannon ja -laatuisen parturituotannon tarpeisiin. |
Nopeat yksityiskohdat:
1.Parturikone, teollinen parturikone, tietokoneistettu tasaparturikone, koneellinen parturi, parturikoneet, automaattinen teollinen parturikone
2.Taso
Kuvaus:
Kone käyttää korkean tarkkuuden nielukohde-asennusprosessia, jonka päätärkeys pään välin ja X,Y suunnissa voi saavuttaa 0,05 mm, korkean tarkkuuden servojärjestelmän ja kevyen ruudukon ajojärjestelmän, jotka täytävät korkean nopeuden ja laadun kangastusvaatimukset.
Käyttötarkoituksia:
Tämä sarja sopii kaikkiin tyyppisiin vaate-, kankaanpartureita, hienoksi, kotitekstiileihin, kodin koristeisiin, parturi-tekniikoihin, paksuihin ja ohuihin materiaaleihin, erityisesti korkean tuotannon ja -laatuisen parturituotannon tarpeisiin.
Kilpailuetu:
Tasaisin nopeus enintään 1200 pyör/min, korkeanopeinen toiminta erittäin vähällä melulla ja värinnyöllä, hyvä käytännön vastustus korkealla nopeudella 1350 pyör/min, koneen ulkonäön palveluelämä enintään 10 vuotta, askelvirtainen puoli-statkin kaaristussysteemi, kaaristuksen menestyssuhde 100 %, ja säie jäännös pituus on tarkka ja hallittava. Kone käyttää korkean tarkkuuden paalilaukko asennusprosessia, joiden pään välin ja X,Y:n sijaintitarkkuus voi saavuttaa 0,05 mm, korkean tarkkuuden servosysteemi ja kevytpainoisen raamioidrivejärjestelmän, jotka täyttävät korkeanopeuden ja -laatun tarpeet.