機械モデル | 針 | 頭 | ヘッド間隔 | X領域 | Y領域 | 長さ | 幅 | |
MIX-PB-A6(1)04-500-600-740 | 6/1 | 4/4 | 500 | 600 | 740 | 4550 | 2030 | |
MIX-PB-A4(1)27-480-850-1600 | 信頼 の 源 と なる | 27/27 | 480 | 850 | 1600 | 15920 | 3980 | |
MIX-PB-A6(1)48-360-1050-1350 | 6/1 | 48/48 | 360 | 1050 | 1350 | 20790 | 3480 | |
MIX-PB-A1100+8-168-1380-1640 | 1 | 108 | 168 | 1380 | 1640 | 20892 | 4060 | |
デバイス | マルチビーズ | ビーズデバイス | レーザー装置 | |||||
自動ボビンチェンジャー | ||||||||
機械機能 | 平型最大速度1200rpm、超低騒音・超低振動の高速動作、1350rpmでの良好な摩耗抵抗性能、機械の外観寿命は10年まで、ステッピング半静的トリミングシステム、トリミング成功率100%で糸の残り長さが正確かつ制御可能。機械には高精度なピン穴取り付けプロセスを使用し、ヘッド間隔とX,Yの位置精度は0.05mmに達します。高精度サーボシステムと軽量フレームドライブシステムにより、高速かつ高品質な刺繍のニーズに対応します。 | |||||||
アプリケーション | この機械は主にウェディングドレスやフォーマルドレスの刺繍に適しており、特にビーズやラメの割合が多い製品において、非常に高い生産性を発揮します。 |
簡単な詳細:
1. 刺繍機、工業用刺繍機、コンピュータ制御ビーズ刺繍機、フラット刺繍機、機械刺繍、刺繍機、自動工業用刺繍機
2.フラット/ビーズ
説明:
機械は高精度なドウエル穴取り付けプロセスを使用しており、ヘッド間隔とX、Yの位置決め精度は0.05mmに達します。高精度サーボシステムと軽量フレーム駆動システムにより、高速かつ高品質な刺繍のニーズに対応できます。
応用:
この機械は主にウェディングドレスやフォーマルドレスの刺繍に適しており、特にビーズやラメの割合が多い製品において、非常に高い生産性を発揮します。
競争優位:
平型最大速度1200rpm、超低騒音・超低振動の高速動作、1350rpmでの良好な摩耗抵抗性能、機械の外観寿命は10年まで、ステッピング半静的トリミングシステム、トリミング成功率100%で糸の残り長さが正確かつ制御可能。機械には高精度なピン穴取り付けプロセスを使用し、ヘッド間隔とX,Yの位置精度は0.05mmに達します。高精度サーボシステムと軽量フレームドライブシステムにより、高速かつ高品質な刺繍のニーズに対応します。