機械モデル | 針 | 頭 | ヘッド間隔 | X領域 | Y領域 | 長さ | 幅 | |
MIX-PTD-A9618/500-900-900 | 9/6 | 18/18 | 500 | 900 | 900 | 11740 | 2380 | |
MIX-PTD-A6615/450-900-860 | 6/6 | 15/15 | 450 | 900 | 860 | 10450 | 2300 | |
MIX-PTD-A6621\/400-900-1360 | 6/6 | 21/21 | 400 | 900 | 1360 | 11300 | 3270 | |
MIX-PTD-A9604\/550-800-1200 | 9/6 | 4/4 | 550 | 800 | 1200 | 4760 | 2950 | |
デバイス | マルチビーズ | 簡単な配線 | ルーズビーズ | テープビーズ | ホットカット | レーザー装置 | ボーリングナイフ | |
簡単タオル | 自動ボビンチェンジャー | |||||||
機械機能 | 平らな最大速度は1200rpm、タオルの最大速度は1100rpmで、超低騒音・超低振動の高速作業が可能。1350rpmでの高速回転時の優れた摩耗抵抗性能を持ち、機械の外観寿命は10年まで達します。ステッピング半静的トリミングシステムを採用しており、トリミング成功率は100%で、糸の残り長さは正確かつ制御可能です。チェーンステッチとタオル刺繍は自動的に切り替えられ、針の高さは針位置に応じて9つの位置に設定できます。針バー、ノズル、押さえ足が分離されており、高精度な位置決めと交換の容易さが特徴です。自動空気吹き飛ばしシステムとモーター空冷および過熱保護システムを搭載しています。機械には高精度なピン穴取り付けプロセスを使用しており、ヘッド間隔とX、Yの位置決め精度は0.05mmに達します。高精度サーボシステムと軽量フレーム駆動システムにより、高速かつ高品質な刺繍ニーズに対応します。 | |||||||
アプリケーション | このシリーズは、衣服、家庭用テキスタイル、布の刺繍に適しており、特に多要素と立体的な刺繍製品を必要とする子供服に最適です。 |
簡単な詳細:
1. 刺繍機、産業用刺繍機、コンピュータ制御タオル刺繍機、刺繍平機、機械刺繍、刺繍機、自動産業混合刺繍機、
2. 平面/タオル
説明:
機械には高精度なドウエル穴取り付けプロセスが使用されており、ヘッド間隔とX、Yの位置決め精度は0.05mmに達し、高精度サーボシステムと軽量フレーム駆動システムで、高速かつ高品質な刺繍のニーズに対応します。
応用:
このシリーズは、衣服、家庭用テキスタイル、布の刺繍に適しており、特に多要素と立体的な刺繍製品を必要とする子供服に最適です。
競争優位:
平らな最大速度は1200rpm、タオルの最大速度は1100rpmで、超低騒音・超低振動の高速作業が可能。1350rpmでの高速回転時の優れた摩耗抵抗性能を持ち、機械の外観寿命は10年まで達します。ステッピング半静的トリミングシステムを採用しており、トリミング成功率は100%で、糸の残り長さは正確かつ制御可能です。チェーンステッチとタオル刺繍は自動的に切り替えられ、針の高さは針位置に応じて9つの位置に設定できます。針バー、ノズル、押さえ足が分離されており、高精度な位置決めと交換の容易さが特徴です。自動空気吹き飛ばしシステムとモーター空冷および過熱保護システムを搭載しています。機械には高精度なピン穴取り付けプロセスを使用しており、ヘッド間隔とX、Yの位置決め精度は0.05mmに達します。高精度サーボシステムと軽量フレーム駆動システムにより、高速かつ高品質な刺繍ニーズに対応します。